Cognetic Awarded one of Houston's Largest Tech Companies
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
3 | 3 | 0 | 884 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 286 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 884 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 615 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 884 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 459 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 33 |
September 2025
|
1 | 1 | 0 | 569 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 55 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 34 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 37 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
March 2025
|
1 | 1 | 0 | 31 |
February 2025
|
1 | 1 | 0 | 79 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 79 |
2024
|
9 | 9 | 0 | 157 |
December 2024
|
1 | 1 | 0 | 62 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 23 |
October 2024
|
1 | 1 | 0 | 27 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 59 |
August 2024
|
2 | 2 | 0 | 25 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 51 |
May 2024
|
1 | 1 | 0 | 157 |
April 2024
|
2 | 2 | 0 | 24 |
March 2024
|
1 | 1 | 0 | 29 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 |
January 2024
|
1 | 1 | 0 | 30 |
2023
|
8 | 8 | 0 | 444 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
October 2023
|
5 | 5 | 0 | 33 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 65 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 57 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 46 |
May 2023
|
1 | 1 | 0 | 37 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 23 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 |
January 2023
|
2 | 2 | 0 | 444 |
2022
|
8 | 8 | 0 | 97 |
December 2022
|
2 | 2 | 0 | 32 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 58 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 55 |
September 2022
|
1 | 1 | 0 | 23 |
August 2022
|
1 | 1 | 0 | 22 |
July 2022
|
2 | 2 | 0 | 97 |
June 2022
|
1 | 1 | 0 | 17 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
March 2022
|
1 | 1 | 0 | 30 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
2021
|
11 | 11 | 0 | 34 |
December 2021
|
1 | 1 | 0 | 21 |
November 2021
|
3 | 3 | 0 | 34 |
October 2021
|
2 | 2 | 0 | 25 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
May 2021
|
2 | 2 | 0 | 20 |
April 2021
|
1 | 1 | 0 | 25 |
March 2021
|
1 | 1 | 0 | 25 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 |
January 2021
|
1 | 1 | 0 | 19 |
2020
|
6 | 6 | 0 | 154 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 47 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 |
July 2020
|
2 | 2 | 0 | 21 |
June 2020
|
2 | 2 | 0 | 18 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 54 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 |
March 2020
|
2 | 2 | 0 | 154 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 43 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019
|
3 | 3 | 0 | 88 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 16 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 34 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 88 |
| 2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
April 2019
|
1 | 1 | 0 | 40 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-26 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 69 |
February 2019
|
1 | 1 | 0 | 35 |
January 2019
|
1 | 1 | 0 | 20 |
2018
|
11 | 11 | 0 | 346 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 102 |
November 2018
|
2 | 2 | 0 | 346 |
October 2018
|
4 | 4 | 0 | 111 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 34 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 |
May 2018
|
2 | 2 | 0 | 17 |
April 2018
|
1 | 1 | 0 | 22 |
March 2018
|
1 | 1 | 0 | 46 |
February 2018
|
1 | 1 | 0 | 17 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 |
2017
|
8 | 8 | 0 | 26 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 20 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 19 |
October 2017
|
1 | 1 | 0 | 25 |
September 2017
|
1 | 1 | 0 | 20 |
August 2017
|
3 | 3 | 0 | 17 |
July 2017
|
1 | 1 | 0 | 26 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 26 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 26 |
April 2017
|
1 | 1 | 0 | 21 |
March 2017
|
1 | 1 | 0 | 10 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 21 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 |
2016
|
7 | 8 | 1 | 21 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 12 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 20 |
September 2016
|
2 | 3 | 0 | 20 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 11 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 21 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 10 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 13 |
March 2016
|
2 | 2 | 0 | 9 |
February 2016
|
1 | 1 | 0 | 11 |
January 2016
|
2 | 2 | 1 | 12 |
2015
|
4 | 4 | 0 | 20 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 13 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 11 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 |
March 2015
|
2 | 2 | 0 | 11 |
February 2015
|
1 | 1 | 0 | 11 |
January 2015
|
1 | 1 | 0 | 20 |
2014
|
9 | 9 | 0 | 22 |
December 2014
|
1 | 1 | 0 | 12 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2014
|
2 | 2 | 0 | 13 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 16 |
August 2014
|
1 | 1 | 0 | 15 |
July 2014
|
1 | 1 | 0 | 14 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 9 |
May 2014
|
1 | 1 | 0 | 12 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 18 |
March 2014
|
3 | 3 | 0 | 22 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 18 |
2013
|
11 | 12 | 0 | 29 |
December 2013
|
3 | 3 | 0 | 11 |
November 2013
|
3 | 3 | 0 | 18 |
October 2013
|
0 | 0 | 0 | 13 |
September 2013
|
2 | 2 | 0 | 12 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 26 |
July 2013
|
1 | 1 | 0 | 11 |
June 2013
|
0 | 0 | 0 | 16 |
May 2013
|
0 | 0 | 0 | 13 |
April 2013
|
1 | 1 | 0 | 29 |
March 2013
|
1 | 1 | 0 | 29 |
February 2013
|
0 | 0 | 0 | 17 |
January 2013
|
0 | 1 | 0 | 16 |
2012
|
23 | 24 | 119 | 22 |
December 2012
|
2 | 2 | 28 | 13 |
November 2012
|
0 | 0 | 72 | 22 |
October 2012
|
1 | 2 | 4 | 6 |
September 2012
|
0 | 0 | 0 | 6 |
August 2012
|
1 | 1 | 13 | 6 |
July 2012
|
2 | 2 | 0 | 10 |
June 2012
|
3 | 3 | 0 | 18 |
May 2012
|
2 | 2 | 0 | 5 |
April 2012
|
2 | 2 | 0 | 6 |
March 2012
|
2 | 2 | 0 | 4 |
February 2012
|
0 | 0 | 0 | 4 |
January 2012
|
8 | 8 | 2 | 3 |